按下面的顺序操作,即可完成一次教材订购。
| 角色 | 入口 | 职责 |
|---|---|---|
| 学生 | 网站首页 | 选班级 → 勾教材 → 填学号姓名 → 提交 |
| 班级管理员 | 「班级管理」页 | 查本班订单、下载 Excel、上传收款码、勾选已付款 |
| 超级管理员 | 「系统后台」(本页) | 维护教材目录、建班、传收款码、导出、开启新一轮 |
| 字段 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 年级 | 是 | 与建班的年级一致,如 25 / 26 / 27 |
| 教材名称 | 是 | 如「高等数学(上)」;名称或年级为空的行会被自动跳过 |
| 价格 | 否 | 原价(数字)。留空按 0 处理 |
| 折扣价格 | 否 | 学生实付价。留空或填 0 时,自动按「价格」收(即无折扣) |
| 分组名称 | 否 | 如 必修课 / 选修课 / 英文教材;留空的书排在各分组之前 |
| 排序 | 否 | 正整数;留空或 0 时,按该行在表格中的行号自动排 |
填写示例(最后一列「说明」只是给你看的,导入时可留可删,系统会自动忽略这 6 个字段以外的列):
| 年级 | 教材名称 | 价格 | 折扣价格 | 分组名称 | 排序 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 高等数学(上) | 45.00 | 38.00 | 必修课 | 1 | 有折扣:显示原价 45、实收 38 |
| 25 | 线性代数 | 39.00 | 必修课 | 2 | 无折扣:折扣价留空 → 按 39 收 | |
| 25 | 大学英语(一) | 52.00 | 52.00 | 必修课 | 3 | 无折扣:折扣价填成与价格相同 |
| 25 | 学术英语读写 | 60.00 | 50.00 | 英文教材 | 4 | 分组 = 英文教材 |
| 25 | 计算机文化基础 | 48.00 | 40.00 | 选修课 | 5 | 分组 = 选修课 |
| 25 | Python程序设计 | 55.00 | 选修课 | 折扣价、排序都留空 | ||
| 26 | 大学语文 | 36.00 | 30.00 | 必修课 | 1 | 换一个年级 |
| 26 | 思想道德与法治 | 42.00 | 35.00 | 必修课 | 2 | |
| 26 | College English | 68.00 | 55.00 | 英文教材 | 3 | |
| 26 | 大学物理 | 50.00 | 4 | 分组留空 → 排在各分组之前 | ||
| 27 | 高等数学(下) | 46.00 | 39.00 | 必修课 | 1 | 新年级(记得同时建 27 级班级) |
| 27 | 商务英语 | 62.00 | 英文教材 | 2 | 无折扣 |
几个要点:
下学期再做订购前,先清空上一轮订单:点「开始新一轮」或「导入教材 Excel」都会清空全部历史订单(班级、班级密码、收款码、目录均不受影响)。
在「班级列表」的每一行可以:
超管密码存在 Cloudflare 环境变量里,需到 Cloudflare 后台修改:
SUPER_PASSWORD → 保存删除班级后,该班学生订的教材记录还在吗? 不在——删除班级会连同该班全部订单一起删除,不可恢复,操作前请先导出备份。
学生页看不到书? 多为班级年级与目录年级不一致。
重导目录后老订单明细变 0? 目录被替换、书号变了,旧订单对不上;金额与付款状态仍在。
将内置的 33 本教材(25级 16 本 + 26级 17 本)写入数据库。首次使用请先点击。
导出全部班级的订购统计(每个班级一个工作表,放在同一本 Excel 里)。
导入教材目录(Excel):按模板填写「年级 / 教材名称 / 价格 / 折扣价格 / 分组名称 / 排序」6 个必备字段,将整体替换现有目录。
新学年 / 新学期复用本系统时,先清空上一轮所有班级的订购订单,让各班 Excel 从空白开始。班级、班级密码、收款二维码、教材目录均不受影响。
每个班级对应一个年级的教材目录,并拥有独立的管理员密码与付款二维码。
「已提交人数」为全部订单;「付款人数 / 付款金额」为班级管理员已确认审核的订单数据。可上传各班付款二维码(最多 2 张)、或删除班级(同时删除其订单)。
| 年级 | 班级 | 已提交人数 | 付款人数 | 付款金额 | 收款二维码 | 操作 |
|---|